
Categoria
Tubo del fluido per tubi in acciaio senza saldatura al carbonio API 5L
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Imballaggio e spedizione Domande frequenti Q: Sei la fabbrica? A:
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Tubo in acciaio senza saldatura |
| Lunghezza | 5,8~12 m o in base ai requisiti del cliente |
| Secondario o no | Non secondario |
| Parola chiave | Tubo d'acciaio |
| Modello numero | ASTM BS EN DIN JIS GB |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
| Specifica | 10-600MM |
| Marchio | Orecchie |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 250 Ton/mese |
Descrizione del prodotto

| nome del prodotto | Tubo per fluidi in acciaio senza saldatura, tubo in acciaio API 5L x42 x52 x56 x60 ssa, tubo in acciaio saldato al carbonio | ||||
| Diametro esterno | ERW/HFW | LSAW/DSAW | SSAW/HSAW | destra | SHS |
| 1/8 - 20 pollici (10,3 - 508 mm) | 12 - 56 pollici (323,8 - 1.420 millimetri) | 8 - 126 pollici (219,1 - 3.200 millimetri) | 40 x 20 mm - 1.000 x 800 mm | 15 x 15 mm - 1.000×1.000 mm | |
| spessore del muro | 0,4 - 16 mm | ||||
| Lunghezza | 5,8 ~ 12,0 mo su richiesta del cliente | ||||
| Standard | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120, ecc. | ||||
| Grado | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, A572 Gr.60, S235, S275, S355, Grado A/B, X42, X52,X60, X70, ecc. | ||||
| Superficie | Prima qualità (scoperto, oliato, vernice colorata, 3LPE o altro trattamento anticorrosivo) | ||||
| Ispezione | Con Analisi della Composizione Chimica e delle Proprietà Meccaniche; Ispezione dimensionale e visiva, anche con Ispezione Non Distruttiva. | ||||
| Applicazione | strutture, progetti di torri di trasmissione di energia elettrica, palificazioni, ingegneria di condotte idriche, petrolio e gas, industria meccanica, progetti municipali, strade e relative strutture ausiliarie, ecc. | ||||
| Imballaggio | Esportazione standard, sfusi/fasci/sacchetti in tessuto di nylon con imballaggio idoneo alla navigazione; o secondo le richieste dei clienti. | ||||





