Tubo tondo in acciaio al carbonio senza saldatura St45 St52 St35.8 St37 Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura per struttura e fluido
Informazioni basilari.
Modello numero. | a106 a53 a179 a178 a192 a199 a335 a333 p5 p9 p11 |
FINE | Estremità smussata (>2"), liscia (≤2"), con cappuccio in plastica |
Lunghezza | 5,8/11,8/6m |
Tempi di consegna | Spedito in 15-20 giorni dopo il pagamento |
Campione | Campione gratuito disponibile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetti o alla rinfusa. Pacchetto con strisce di acciaio |
Specifica | diametro esterno: 10 mm-910 mm; SPESSORE: 1,0-56 mm; |
Marchio | re contadino |
Origine | Cina |
Codice SA | 730419 |
Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto:
Standard | Tubo in acciaio senza saldatura St45 St52 St35.8 St37 per tubi del fluido strutturale AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22. DIN17440, DIN2448,JISG3452-54. |
Materiale | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42. |
Certificati | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV ecc |
Diametro esterno | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Spessore | SCH5S, SCH10S, SCH20S,SCH20, SCH30,STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160,XS, |
1,65 mm-59,54 mm | |
Lunghezza | 5,8 m 6 m Fisso, 12 m Fisso, 2-12 m Casuale. |
tecnico | 1/2'--6': tecnica di lavorazione del piercing a caldo |
6'--24': tecnica di lavorazione per estrusione a caldo | |
Trattamento della superficie | Isolamento in schiuma di poliuretano verniciato nero, zincato, naturale, anticorrosivo 3PE. |
Imballaggio | Pacchetti o alla rinfusa. tubi in fascio con due imbracature su entrambi |