Categoria
Lamiera per copertura bobina in acciaio zincato Dx51d SPCC Spcd SGCC Gi
Panoramica Bobina in acciaio zincato DX51D SPCC SPCD SGCC GI Strato di copertura della bobina Descrizione del prodotto Δ
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | DX51D |
Bordo | Bordo a fessura |
Azione | Azione |
Larghezza | 900 mm~1500 mm |
Spessore | 0,14 mm~3,0 mm |
Peso della bobina | 3~10 tonnellate |
ID bobina | 508 mm/610 mm |
Materiale di base | Bobina di acciaio laminato a freddo |
Rivestimento in zinco | 40-275 G/M2 |
Grado | SPCC, Spce, Dx51d, Q235 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard o come richiesto |
Specifica | 0,4*1000*Bobina e altro |
Marchio | YCT o come richiesto |
Origine | Cina |
Codice SA | 721049000 |
Capacità produttiva | 4000 Ton/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera per copertura bobina in acciaio zincato DX51D SPCC SPCD SGCC GI
Descrizione del prodotto
Δ Specifiche della bobina in acciaio zincato
Capacità | Lamiera per copertura bobina in acciaio zincato DX51D SPCC SPCD SGCC GI |
Grado | SGHC, SGCC, DX51D, Q195, tutto secondo la richiesta del cliente |
Standard: | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, tutto secondo la richiesta del cliente |
Spessore | da 0,12 mm a 4,0 mm, tutti disponibili |
Larghezza | |
Precedente: Prezzo del tubo della lega di alluminio degli aerei della metropolitana tonda di alluminio del tubo anodizzato 2024 6063 T5 H12 per tonnellata
Prossimo: Strato d'acciaio laminato a caldo delicato nero della bobina S235jr 40# Q345 Ss400 St37 SAE 1010 del acciaio al carbonio della sig.ra delicata per il materiale da costruzione
Invia richiesta
Inviare